强力巨彩/QIANGLI S3.0户外全彩 LED显示屏
乐融优购 品质保证
本店所售商品,货真价实,123123绝无次品,各位新老客户可放心购买!
商品详情 DETAILS
产品类型 | 户外LED显示屏 |
产品规格 | S3.0 |
像素结构 | SMD1515 |
像素间距(mm) | 3.076mm |
模组分辨率(W*H) | 104*52 |
模组尺寸(mm*mm) | 320(W)mm*160(H)mm |
模组重量(kg) | 400g |
模组最大功耗(W) | ≤40W |
箱体模组组成(W*H) | 3*6 |
箱体分辨率(W*H) | 312*312 |
箱体尺寸(mm) | 960(W)mm*960(H)mm*104.5(D)mm |
箱体面积(㎡) | 0.9216㎡ |
箱体重量(kg) | 29.7kg |
箱体像素密度(点/㎡) | 97344点/㎡ |
箱体平整度(mm) | ≤1mm |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 后维护 |
箱体形成 | 简易铁箱体 |
白平衡亮度 | ≥6000cd/㎡ |
扫描驱动方式 | 1/13扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3000K-18000K可调 |
可视角度
| 水平140±10°、垂直130±10° |
可视距离 | 3m~100m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | ≥95% |
对比度 | ≥5000:1 |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 50℃/ 10%-80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 50℃/ 10%-80%RH(无结露) |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
适用场景 | 户外操场、广场、户外传媒大屏、景区信息显示栏等 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
七天无理由退货
100%质量保障
福建满58免运费
全国满198减4公斤
服务中心
福建省内直拨免收长途费
传真:0595-87971777
E-mail:lrygfwh@163.com