本店所售商品,货真价实,123123绝无次品,各位新老客户可放心购买!
随机附件 | 无 |
保修政策 | 保修一年 |
生产厂家 | 福建晶彩光电科技股份有限公司 |
产地 | 福建泉州 |
产品类型 | 户外LED显示屏 |
产品规格 | P10 |
像素结构 | Dip546 |
像素间距(mm) | 10mm |
模组分辨率(W*H) | 32*16 |
模组尺寸(mm*mm) | 320(W)×160(H) |
模组重量(kg) | 300g |
模组最大功耗(W) | 19.5W |
维护方式 | 前维护 |
单点亮度校正 | 不支持 |
单点色度校正 | 不支持 |
白平衡亮度 | ≥1500cd / m2 |
色温(K) | 3000-10000可调 |
扫描驱动方式 | 1/4扫描,恒流驱动 |
可视角度 | 水平120±10°,垂直120±10° |
可视距离 | 10m~100m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 97% |
对比度 | 3000:1 |
峰值功率 | 390W/m2 |
平均功率 | 200W/m2 |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60帧/秒 |
驱动方式 | 恒流驱动,4扫 |
灰度等级 | 256级 |
刷新频率 | 60Hz |
颜色处理位数 | 256种 |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、模组参数 |
100000H | |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10℃ ~ 40℃/ 10%-80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 60℃/ 10%-85%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2015010903769906 |
安装要求 | 壁挂式安装 墙体要求是实墙体 |
节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 第24期 第5980页 第35行 证书编号 CQC18701185390(CQC19701213118) |